ISO NUP3034 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7214 |
Dimensione (mm) | 70x125x24 |
Marchio | CYSD |
Diametro del foro (mm) | 70 |
Diametro esterno (mm) | 125 |
Larghezza (mm) | 24 |
d | 70 mm |
D | 125 mm |
B | 24 mm |
C | 24 mm |
Angolo (&alfa;) | 25 ° |
r min. | 1,5 mm |
Carico dinamico di base (C) | 76,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 63,5 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 5700 r/min |
170 mm x 260 mm x 67 mm ISO NUP3034 cylindrical roller bearings
Brand Name | ISO |
Model Number | NUP3034 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |