KOYO B105 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 1010KLL |
Dimensione (mm) | 15.875x40x27.78 |
Marchio | Timken |
Diametro del foro (mm) | 15,875 |
Diametro esterno (mm) | 40 |
Larghezza (mm) | 27,78 |
d | 15,875 mm |
D | 40 mm |
B | 27,78 mm |
C | 12 mm |
d1 | 28,58 mm |
B1 | 37,31 mm |
B2 | 13,49 mm |
G | 13,89 mm |
L | 3,97 mm |
S | 13,89 mm |
Peso | 0,141 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 10,7 kN |
KOYO B105 needle roller bearings
Brand Name | KOYO |
Model Number | B105 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |