KOYO BLP205-16 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP 230 |
Dimensione (mm) | 150x270x45 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 150 |
Diametro esterno (mm) | 270 |
Larghezza (mm) | 45 |
d | 150 mm |
D | 270 mm |
B | 45 mm |
C | 45 mm |
Peso | 11 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 500 kN |
Carico statico di base (C0) | 588 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2142 r/min |
KOYO BLP205-16 bearing units
Brand Name | KOYO |
Model Number | BLP205-16 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |