KOYO RNA5916 needle roller bearings
Brand Name |
KOYO |
Model Number |
RNA5916 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
KOYO RNA5916 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 708/600 AGMB |
Dimensione (mm) | 730x600x42 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 730 |
Diametro esterno (mm) | 600 |
Larghezza (mm) | 42 |
d | 600 mm |
D | 730 mm |
B | 42 mm |
d1 | 643.55 mm |
D1 | 676.9 mm |
a | 212 mm |
r1,2 - min. | 3 mm |
r3,4 - min. | 1.1 mm |
da - min. | 613 mm |
Da - max. | 717 mm |
Db - max. | 724 mm |
ra - max. | 2.5 mm |
rb - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 338 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 735 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 14 kN |
Velocità di riferimento | 800 r/min |
Limitazione della velocità | 850 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.078 |
Fattore di calcolo - ka | 0.2 |
Fattore di calcolo - e | 0.8 |
Fattore di calcolo - X | 0.63 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.66 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.78 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.24 |
Fattore di calcolo - X | 0.39 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.33 |
Fattore di calcolo - Y1 | |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.76 |
d1 ≈ | 643.55 mm |
D1 ≈ | 676.9 mm |
r1,2 min. | 3 mm |
r3,4 min. | 1.1 mm |
da min. | 613 mm |
Da max. | 717 mm |
Db max. | 724 mm |
ra max. | 2.5 mm |
rb max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 338 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 735 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 14 kN |
Fattore di calcolo A | 4.87 |
Fattore di calcolo kr | 0.078 |
Fattore di calcolo e | 0.8 |
Fattore di calcolo X | 0.39 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.33 |
Fattore di calcolo Y2 | 0.76 |
Fattore di calcolo X | 0.63 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.66 |
Fattore di calcolo Y1 | 0.78 |
Fattore di calcolo Y2 | 1.24 |
Cuscinetto di massa | 38.5 kg |