Toyana NU3310 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | N28/900 |
Dimensione (mm) | 900x1090x112 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 900 |
Diametro esterno (mm) | 1090 |
Larghezza (mm) | 112 |
d | 900 mm |
D | 1090 mm |
Ew | 1045 mm |
B | 112 mm |
C | 112 mm |
Peso | 240 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 2700 kN |
Carico statico di base (C0) | 7200 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 450 r/min |
Toyana NU3310 cylindrical roller bearings
Brand Name | Toyana |
Model Number | NU3310 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |